Wyniki 18 kolejki NHLP
W meczu na szczycie FC Małe pokonało Oldbojów 8:5 i zostało samodzielnym liderem.
18 | 2014-02-11 | UEG Grodków | pauza | --- |
18 | 2014-02-11 | HURAGAN Grabin | 5:1 | SMAKOSZE Osiek Grod. | zobacz › |
18 | 2014-02-11 | OLDBOJE Niemodlin | 5:8 | FC MAŁE | zobacz › |
18 | 2014-02-11 | HESTIA Krapkowice | 4:4 | FOR FUN Niemodlin | zobacz › |
18 | 2014-02-11 | KGKS Krasna Góra | 4:5 | FC Niemodlin | zobacz › |
18 | 2014-02-11 | SPARTA Niemodlin | 2:12 | BONGO Opole | zobacz › |
Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | Bil. |
1. | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 118 - 46 | +72 |
2. | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 137 - 51 | +86 |
3. | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 116 - 63 | +53 |
4. | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 103 - 63 | +40 |
5. | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 95 - 66 | +29 |
6. | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 97 - 100 | -3 |
7. | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 86 - 60 | +26 |
8. | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 65 - 86 | -21 |
9. | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 48 - 89 | -41 |
10. | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 62 - 102 | -40 |
11. | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 45 - 191 | -146 |
12. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 - 55 | -55 |
Data publikacji: 13-02-2014 08:14
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 13-02-2014 08:43
Modyfikował: Marcin Janik