NHLP wyniki
Za nami 11, 12 i 13 kolejka NHLP. Pracowity koniec starego roku i pierwsze dni nowego roku, przyniosły wiele zmian, jedynie Bongo nie zmienia pozycji i zajmuje fotel lidera. O rzeczach mniej miłych, postanowiliśmy nie pisać i skupić się na sportowej stronie ligi. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatnich, na czerwono wyróżniliśmy zweryfikowane jako walkowery mecze. Jutro galerie zdjęć z trzech kolejek.
11 | 2013-12-30 | FC Niemodlin | 10:2 | FOR FUN Niemodlin | zobacz › |
11 | 2013-12-30 | SMAKOSZE Osiek Grod. | 1:12 | UEG Grodków | zobacz › |
11 | 2013-12-30 | KGKS Krasna Góra | 0:8 | FC MAŁE | zobacz › |
11 | 2013-12-30 | GROM Mroczkowa | 0:5 | SPARTA Niemodlin | zobacz › |
11 | 2013-12-30 | HESTIA Krapkowice | 2:7 | BONGO Opole | zobacz › |
11 | 2013-12-30 | HURAGAN Grabin | 6:8 | OLDBOJE Niemodlin | zobacz |
12 | 2014-01-06 | HESTIA Krapkowice | 7:1 | SPARTA Niemodlin | zobacz › |
12 | 2014-01-06 | OLDBOJE Niemodlin | pauza | --- |
12 | 2014-01-06 | KGKS Krasna Góra | 3:7 | BONGO Opole | zobacz › |
12 | 2014-01-06 | SMAKOSZE Osiek Grod. | 1:6 | FC MAŁE | zobacz › |
12 | 2014-01-06 | FC Niemodlin | 0:5 | UEG Grodków | zobacz › |
12 | 2014-01-06 | FOR FUN Niemodlin | 2:9 | HURAGAN Grabin | zobacz › |
13 | 2014-01-07 | FOR FUN Niemodlin | pauza | --- |
13 | 2014-01-07 | KGKS Krasna Góra | 0:5 | SMAKOSZE Osiek Grod. | zobacz › |
13 | 2014-01-07 | HESTIA Krapkowice | 3:3 | FC Niemodlin | zobacz › |
13 | 2014-01-07 | OLDBOJE Niemodlin | 4:9 | UEG Grodków | zobacz › |
13 | 2014-01-07 | HURAGAN Grabin | 4:8 | BONGO Opole | zobacz › |
13 | 2014-01-07 | SPARTA Niemodlin | 2:12 | FC MAŁE | zobacz › |
Walkowery informacja:
- W meczu 12 kolejki pomiędzy FC Niemodlin - UEG Grodków, przy wyniku 4:5, sędzia przerwał zawody za wybitnie niesportowe zachowanie, zawodnika FC Niemodlin (definitywne dożywotnie, wykluczenie z ligi zawodnika w/w drużyny z rozgrywek NHLP),
- W meczu 13 kolejki pomiędzy KGKS Krasna Góra – Smakosze Osiek Grodkowski, wystąpił nieuprawniony zawodnik (Dawid Dulski), wynik spotkania na boisku 6:1, zweryfikowano na 0:5 na korzyść drużyny Smakosze Osiek Grodkowski.
Data publikacji: 08-01-2014 10:14
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 08-01-2014 10:43
Modyfikował: Marcin Janik