Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Aktualna tabela

sobota, 07.12.2013
13:00 UKS Ekom Futsal Nowiny    0 : 4    Kamionka Mikołów  
14:00 NBit Gliwice    3 : 5    Solne Miasto Wieliczka  
18:00 Heiro Rzeszów    6 : 3    Marex Chorzów  
niedziela, 08.12.2013
16:00 Wisła Krakbet II Kraków    4 : 7    AZS UMCS Lublin  
17:00 UKS Jedynka Niemodlin    2 : 3    Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu

 

Pozycja Zespół M Pkty Z R P Bramki
1 bez zmian (1) Solne Miasto Wieliczka 9 21 7 0 2 40-21
2 bez zmian (2) Gwiazda Ruda Śląska 9 20 6 2 1 56-25
3 bez zmian (3) Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu 9 20 6 2 1 38-20
4 bez zmian (4) Kamionka Mikołów 9 19 6 1 2 31-26
5 bez zmian (5) NBit Gliwice 9 15 5 0 4 42-36
6 bez zmian (6) Marex Chorzów 9 12 4 0 5 38-33
7 bez zmian (7) AZS UMCS Lublin 9 12 4 0 5 29-39
8 bez zmian (8) Heiro Rzeszów 10 10 3 1 6 32-56
9 bez zmian (9) Wisła Krakbet II Kraków 9 8 2 2 5 32-48
10 bez zmian (10) UKS Ekom Futsal Nowiny 9 5 1 2 6 29-40
11 bez zmian (11) UKS Jedynka Niemodlin 9 3 1 0 8 21-44

 


Data publikacji: 08-10-2013 14:18
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 12-12-2013 11:24
Modyfikował: Marcin Janik