7 dni i trzy mecze duża dawka futsalu
7 dni i trzy mecze duża dawka futsalu
Niestety potwierdziły się typy bramkarza Mareksu Chorzów Łukasza Ambrożego, nasz zespół odniósł porażkę, ze zdecydowanym faworytem I ligi gr. południowej, Gwiazdą Ruda Ślaska 8:3. Punktów nie oddaliśmy łatwo, ale faworyt ligi zanotował kolejne 3 oczka na swoim koncie. Oto link do strony futsal-polska.pl http://http://www.futsal-polska.pl/i-liga/309-zapowiedz-3-kolejki-i-ligi-poludniowej-typuje-lukasz-ambrozy.
W zaległym meczu z pierwszej kolejki drużyna Wisły II Kraków - OSiR Jedynka Niemodlin odnotowaliśmy wyjazdową nieplanowaną, porażkę 8:6, z młodą i ambitną drużyną rezerw obecnych Mistrzów Polski.
A już dziś zapraszamy na niedzielny mecz z Heiro Rzeszów który odbędzie się w niedzielę 13 października o godzinie 19.00 w hali OSiR w Niemodlinie.
Protokoły meczowe
Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Gwiazda Ruda Śląska | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19-9 | |
2 | (2) | Kamionka Mikołów | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-9 | |
3 | (3) | AZS UMCS Lublin | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12-12 | |
4 | (4) | Wisła Krakbet II Kraków | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14-15 | |
5 | (5) | UKS Ekom Futsal Nowiny | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10-11 | |
6 | (6) | Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14-9 | |
7 | (7) | Solne Miasto Wieliczka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | |
8 | (8) | NBit Gliwice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | |
9 | (9) | Marex Chorzów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | |
10 | (10) | Heiro Rzeszów | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-12 | |
11 | (11) | UKS Jedynka Niemodlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-20 |
Data publikacji: 08-10-2013 13:44
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 08-10-2013 14:30
Modyfikował: Marcin Janik