Wyniki młodych piłkarzy
Finisz Orlików szkółki działającej przy OSiR w Niemodlinie
Nagroda za ambicję i pracę na treningach przyszła bardzo szybko. Młodzi futboliści szkółki działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, na półmetku rozgrywek zajmują druga lokatę. Początek zmagań nie był najlepszy, dla młodych piłkarzy którzy po nawiązaniu współpracy z Miejskim Klubem Sportowym „Sokół” Niemodlin występują pod szyldem tegoż klubu, ale po czterech turniejach zespół z Niemodlina plasuje się na bardzo dobrym drugim miejscu w swojej grupie. Po pierwszym turnieju w Graczach i trzech porażkach, w kolejnych zawodach było już tylko lepiej, a z turnieju na turniej nasz młody zespół spisywał się coraz lepiej i notował, coraz lepsze wyniki sportowe. Koniec rundy jesiennej i drugie miejsce w tabeli, może tylko zmobilizować naszych młodych adeptów do lepszej gry i pracy na treningach.
Rozgrywki Ligowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wszystkie spotkania
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sokół gromi
Młodzicy MKS „Sokół” Niemodlin nie zwalniają tempa i gromią wszystkich kto stanie im na drodze, najpierw BTP Stal Brzeg 21:0, następnie GKS Komprachcice 16:0, LZS Mechnice, 24:0, Futbol Academy Niemodlin 7:0 i UKS SAP Brzeg 3:0, to imponujący wynik podopiecznych trenera Jana Janika, po pierwszych 6 kolejkach Ligi Młodzików. Szczegółowy bilans, to 18 punktów, 80 bramek strzelonych i tylko 2 bramki stracone. Druga drużyna z naszego miasta UKS Football Academy Niemodlin prowadzona przez trenera Michała Jędrę , zajmuje również dobrą, trzecią lokatę z dorobkiem 12 pkt. 4 wygrane i dwie porażki, 32 bramki strzelone i 17 straconych.
Kol. | Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Relacja |
1 | 2013-09-09 | MKS Sokół Niemodlin | 21:0 | BTP Stal Brzeg | zobacz › |
1 | 2013-09-09 | GKS Komprachcice | 4:6 | PUKS Rodło Opole | relacja › |
1 | 2013-09-09 | UKS SAP Brzeg | 1:10 | OKS Odra II Opole | zobacz › |
1 | 2013-09-09 | LZS Narok | 1:8 | LZS Victoria Chróścice | zobacz › |
1 | 2013-09-09 | UKS Football Academy Niemodlin | 9:0 | LZS Swornica Czarnowąsy | zobacz › |
1 | 2013-10-09 | LZS Mechnice | ASD Gwardia Opole | 16:30 |
2 | 2013-09-11 | LZS Victoria Chróścice | 0:3 | UKS Football Academy Niemodlin | zobacz › |
2 | 2013-09-12 | ASD Gwardia Opole | 14:2 | LZS Narok | zobacz › |
2 | 2013-09-12 | MKS Sokół Niemodlin | 16:0 | GKS Komprachcice | relacja › |
2 | 2013-09-12 | BTP Stal Brzeg | 1:16 | OKS Odra II Opole | zobacz › |
2 | 2013-09-25 | LZS Swornica Czarnowąsy | 2:17 | UKS SAP Brzeg | zobacz › |
2 | 2013-10-02 | PUKS Rodło Opole | 1:1 | LZS Mechnice | zobacz › |
3 | 2013-09-16 | GKS Komprachcice | 3:3 | BTP Stal Brzeg | relacja › |
3 | 2013-09-16 | LZS Narok | 10:7 | PUKS Rodło Opole | zobacz › |
3 | 2013-09-16 | UKS Football Academy Niemodlin | 3:4 | ASD Gwardia Opole | zobacz › |
3 | 2013-09-16 | UKS SAP Brzeg | 5:1 | LZS Victoria Chróścice | zobacz › |
3 | 2013-09-16 | OKS Odra II Opole | 30:0 | LZS Swornica Czarnowąsy | zobacz › |
3 | 2013-09-25 | LZS Mechnice | 0:24 | MKS Sokół Niemodlin | zobacz › |
4 | 2013-09-18 | LZS Victoria Chróścice | 0:14 | OKS Odra II Opole | zobacz › |
4 | 2013-09-19 | ASD Gwardia Opole | 4:9 | UKS SAP Brzeg | zobacz › |
4 | 2013-09-19 | PUKS Rodło Opole | 2:7 | UKS Football Academy Niemodlin | zobacz › |
4 | 2013-09-19 | MKS Sokół Niemodlin | 9:2 | LZS Narok | zobacz › |
4 | 2013-09-19 | GKS Komprachcice | 10:0 | LZS Mechnice | relacja › |
4 | 2013-10-04 | BTP Stal Brzeg | 4:4 | LZS Swornica Czarnowąsy | zobacz › |
5 | 2013-09-23 | LZS Mechnice | 6:4 | BTP Stal Brzeg | zobacz › |
5 | 2013-09-23 | UKS Football Academy Niemodlin | 0:7 | MKS Sokół Niemodlin | zobacz › |
5 | 2013-09-23 | UKS SAP Brzeg | PUKS Rodło Opole | 17:00 |
5 | 2013-09-23 | OKS Odra II Opole | 15:0 | ASD Gwardia Opole | zobacz › |
5 | 2013-09-23 | LZS Swornica Czarnowąsy | 0:10 | LZS Victoria Chróścice | zobacz › |
5 | 2013-09-24 | LZS Narok | 2:7 | GKS Komprachcice | relacja › |
6 | 2013-09-30 | BTP Stal Brzeg | 3:4 | LZS Victoria Chróścice | zobacz › |
6 | 2013-09-30 | ASD Gwardia Opole | 8:2 | LZS Swornica Czarnowąsy | zobacz › |
6 | 2013-09-30 | PUKS Rodło Opole | 0:9 | OKS Odra II Opole | zobacz › |
6 | 2013-09-30 | MKS Sokół Niemodlin | 3:0 | UKS SAP Brzeg | zobacz › |
6 | 2013-09-30 | GKS Komprachcice | 4:10 | UKS Football Academy Niemodlin | relacja › |
6 | 2013-09-30 | LZS Mechnice | 2:3 | LZS Narok | zobacz › |
Wszystkie spotkania
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data publikacji: 08-10-2013 10:14
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 08-10-2013 10:55
Modyfikował: Marcin Janik