Wyniki 13 kolejki NLF
Mistrz znany, wicemistrz znany, walka o brąz nadal trwa i to ostatnia kolejka wyłoni trzecią drużynę NLF sezonu 2019/2020, ale na razie przedstawiamy wyniki 13 kolejki.
Wyniki 13 kolejki
1. ANJ Ząbkowski : KGKS Krasna Góra 18:4 (11:3),
2. Oldboje : FC Tuło 8:2 (3:1)
3. Czarni Niemodlin : Huragan 6:12 (2:4),
Tabela
LP | Zespół | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANJ Ząbkowski | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 127:34 |
2 | Oldboje | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 126:32 |
3 | Diwa Personalservice | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 73:37 |
4 | FC Tuło | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 82:51 |
5 | Huragan | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 79:99 |
6 | KGKS Krasna Góra | 13 | 9 | 4 | 0 | 9 | 39:99 |
7 | Czarni Niemodlin | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 38:125 |
8 | Moja Ulubiona Drużyna | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6:93 |
Zdjęcia
Administrator Marcin Janik.
Data publikacji: 17-02-2020 09:52
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 17-02-2020 09:52
Modyfikował: Marcin Janik