Sezon NLF już otwarty
Pierwsza połowa na remis, ale druga, na prowadzeniu długo, bo do 38 minuty meczu był na korzyść Diwy, ale pasjonująca końcówka meczu, przedłużone rzuty karne, wykluczenie zawodnika Diwy, wyprowadziły ANJ na prowadzenie, którego nie oddali już do końca wynik 6:4. Nie brakowało emocji również w spotkaniach KGKS i Czarnych, ale było ich zdecydowanie mniej, choć tu sytuacja zmieniała się dynamicznie i na prowadzenie wychodziła raz jedna, raz druga drużyna wynik 6:7. Oldboje nie mieli problemu z pokonaniem ambitnej ekipy z Grabina i pewnie ograli Huragan 11:2. W ostatnim spotkaniu wieczoru, „świeżaki” w naszej lidze, czyli Moja Ulubiona Drużyna team składający się z młodych studentów z Opola i FC Tuło to również młoda drużyna wywodząca się z Tułowic, zaprezentowały ciekawy futsal, spotkanie zakończyło się zwycięstwem FC Tuło 2:6. Witamy na pokładzie nowe ekipy, życzymy im dobrej zabawy i wielu pozytywnych emocji. Stałym uczestnikom i kibicom również życzymy pozytywnych emocji.
Kibiców, którzy naprawdę licznie stawili się we wtorkowy wieczór w naszej hali informujemy że wszystkie wieści na temat rozgrywek ligowych NLF, zdjęcia, tabele ligowe ciekawostki, publikowane będą na stronach internetowych: https://www.facebook.com/osir.niemodlin.5 i na dodatkowo utworzonej stronie poświęconej NLF http://www.nlf2018.ligspace.pl/index.php… , gdzie działa forum i można dzielić się opiniami na temat rozgrywek, typować wyniki itd.
Wyniki 1 kolejki Niemodlińska Liga Futsalu 2019/2020
1. KGKS Krasna Góra : Czarni Niemodlin 7:6 (4:3)
Sprawozdanie meczowe http://www.nlf2018.ligspace.pl/index.php?mod=Games&ac=Browse&s_id=65
2. ANJ Ząbkowski : Diwa Personalservice 6:4 (1:1)
Sprawozdanie meczowe http://www.nlf2018.ligspace.pl/index.php?mod=Games&ac=Browse&s_id=62
3. Oldboje : Huragan 11:2 (4:1)
Sprawozdanie meczowe http://www.nlf2018.ligspace.pl/index.php?mod=Games&ac=Browse&s_id=63
4. FC Tuło : Moja Ulubiona Drużyna 6:2 (5:0)
Sprawozdanie meczowe http://www.nlf2018.ligspace.pl/index.php?mod=Games&ac=Browse&s_id=64
Tabela
LP | Zespół | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldboje | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:2 |
2 | FC Tuło | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |
3 | ANJ Ząbkowski | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:4 |
4 | KGKS Krasna Góra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:6 |
5 | Czarni Niemodlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:7 |
6 | Diwa Personalservice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:6 |
7 | Moja Ulubiona Drużyna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |
8 | Huragan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:11 |
Klasyfikacja strzelców
# | Imię i nazwisko | m | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAWID DULSKI | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Przemysław Pierzga | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BARTŁOMIEJ DZIEDZIC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DENIS FOGEL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BARTOSZ GŁĄB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PAWEŁ DEC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piotr Iwaniec | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karol Kosecki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MICHAŁ KRAMCZYŃSKI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mieczysław Malara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patryk Soforek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mateusz Łoziński | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RAFAŁ ATROSZKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adrian Cebula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JAKUB GOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maciej Hałaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miłosz Korba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mirosław Kuś | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krzysztof Luszczuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KAMIL Moskal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JAKUB RUCIŃSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Łukasz Stanisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Przemysław Stawniczny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MATEUSZ URBANIAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeria
Administrator Marcin Janik.
Data publikacji: 22-11-2019 08:36
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 22-11-2019 09:12
Modyfikował: Marcin Janik