Zapraszamy na mecz I Ligi
W najbliższą niedzielę 14 października zapraszamy na mecz siatkówki I ligi Kobiet pomiędzy UNI Opole - Solna Wieliczka, mecz przy ulicy Reymonta 11 rozpocznie się o godzinie 16.00. Po sensacyjnym zwycięstwie w Warszawie w Niemodlinie czas ograć wicelidera tabeli, wstęp na mecz jest free.
A tak przedstawia się tabela po 3 ligowych kolejkach.
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 9 | 9:0 | 225:152 |
2 | 7R Solna Wieliczka | 3 | 9 | 9:1 | 251:201 |
3 | Wisła Warszawa | 3 | 7 | 8:3 | 252:213 |
4 | Enea Energetyk Poznań | 3 | 7 | 8:4 | 286:261 |
5 | SMS PZPS Szczyrk | 3 | 6 | 6:3 | 195:195 |
6 | AZS Uni Opole | 3 | 5 | 6:5 | 240:227 |
7 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 3 | 5 | 7:6 | 275:280 |
8 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3 | 3 | 5:7 | 284:286 |
9 | Joker Mekro Energoremont Świecie | 3 | 3 | 4:7 | 240:261 |
10 | UKS Szóstka Mielec | 3 | 3 | 3:6 | 191:199 |
11 | WTS KDBS Bank Włocławek | 3 | 3 | 3:6 | 176:209 |
12 | BlueSoft Mazovia Warszawa | 3 | 2 | 4:8 | 244:280 |
13 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | 3 | 1 | 2:9 | 216:248 |
14 | Budowlani Toruń | 3 | 0 | 0:9 | 164:227 |
Administrator Marcin Janik.
Data publikacji: 11-10-2018 11:20
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 11-10-2018 11:21
Modyfikował: Marcin Janik